OSTRATA CUP 1 2024
Od 29.3.2024 12:00 do 31.3.2024 10:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT DAJ MAX | 2 | A | Kapr | 8 440 | 1 |
| CT DAJ MAX | 2 | A | Kapr | 17 730 | 1 |
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT DAJ MAX | 2 | A | Kapr | 8 440 | 1 |
| CT DAJ MAX | 2 | A | Kapr | 17 730 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.