OSTRATA CUP 1 2024
Od 29.3.2024 12:00 do 31.3.2024 10:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT SUCHÉ Z NOSA | 10 | B | Kapr | 5 550 | 1 |
CT SUCHÉ Z NOSA | 10 | B | Kapr | 5 760 | 1 |
CT SUCHÉ Z NOSA | 10 | B | Kapr | 9 580 | 1 |
CT SUCHÉ Z NOSA | 10 | B | Kapr | 20 620 | 1 |
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT SUCHÉ Z NOSA | 10 | B | Kapr | 5 550 | 1 |
CT SUCHÉ Z NOSA | 10 | B | Kapr | 5 760 | 1 |
CT SUCHÉ Z NOSA | 10 | B | Kapr | 9 580 | 1 |
CT SUCHÉ Z NOSA | 10 | B | Kapr | 20 620 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.