OSTRATA CUP 1 2024
Od 29.3.2024 12:00 do 31.3.2024 10:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT ČUDLAŘI | 7 | A | Kapr | 8 420 | 1 |
CT ČUDLAŘI | 7 | A | Kapr | 8 560 | 1 |
CT ČUDLAŘI | 7 | A | Kapr | 7 630 | 1 |
CT ČUDLAŘI | 7 | A | Kapr | 6 930 | 1 |
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT ČUDLAŘI | 7 | A | Kapr | 8 420 | 1 |
CT ČUDLAŘI | 7 | A | Kapr | 8 560 | 1 |
CT ČUDLAŘI | 7 | A | Kapr | 7 630 | 1 |
CT ČUDLAŘI | 7 | A | Kapr | 6 930 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.