OSTRATA CUP 1 2024
Od 29.3.2024 12:00 do 31.3.2024 10:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT SUGIBAITS | 12 | B | Kapr | 6 750 | 1 |
| CT SUGIBAITS | 12 | B | Kapr | 10 400 | 1 |
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT SUGIBAITS | 12 | B | Kapr | 6 750 | 1 |
| CT SUGIBAITS | 12 | B | Kapr | 10 400 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.