FISHING INVEST CUP 2023
Od 19.10.2023 12:00 do 22.10.2023 10:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT HANDFISH BLACK CARP | 1 | A | KAPR | 5 980 | 1 |
| CT HANDFISH BLACK CARP | 1 | A | KAPR | 13 410 | 1 |
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT HANDFISH BLACK CARP | 1 | A | KAPR | 5 980 | 1 |
| CT HANDFISH BLACK CARP | 1 | A | KAPR | 13 410 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.